活動記録-2024
月日 | 内容 | 頭数 | 月 | 年 | 総計 | 里親決定 | 残り頭数 |
集計(2024) | |||||||
集計(2023) | 523 | 10069 | 482 | 196 | |||
5/19 | 滋賀・譲渡会3(犬3) | 3 | 169 | ||||
5/18 | 滋賀・譲渡会3(犬3) | 3 | 172 | ||||
5/16 | 滋賀・譲渡会1(猫1) | 1 | 175 | ||||
5/12 | 大阪・譲渡会3(犬3) | 3 | 176 | ||||
5/5 | 滋賀・譲渡会9(犬9) | 9 | 179 | ||||
5/4 | 滋賀・譲渡会2(犬2) | 2 | 188 | ||||
5/3 | 滋賀・譲渡会1(犬1) | 1 | 190 | ||||
4/30 | 滋賀・譲渡会1(犬1) | 1 | 191 | ||||
4/28 | 大阪・譲渡会8(犬7、猫1) | 8 | 192 | ||||
4/25 | 滋賀・譲渡会1(猫1) | 1 | 200 | ||||
4/24 | 滋賀・譲渡会1(猫1) | 1 | 201 | ||||
4/21 | 滋賀・譲渡会8(犬8) | 8 | 202 | ||||
4/20 | 滋賀・譲渡会2(犬2) | 2 | 210 | ||||
4/17 | 愛媛県地震 犬-1 | 1 | 212 | ||||
4/16 | 木津川レスキュー3 | 19 | 90 | 10,159 | 213 | ||
4/14 | 大阪・譲渡会4(犬4)4/13-3 | 7 | 194 | ||||
4/11 | 福山市-13 | 13 | 71 | 10,140 | 201 | ||
4/9 | 滋賀・譲渡会1(犬1) | 1 | 188 | ||||
4/7 | 滋賀・譲渡会4(犬4)4/5-1 | 4 | 189 | ||||
3/24 | 大阪・譲渡会6(犬6) | 2月-19 | 3月-19 | 6 | 193 | ||
3/19 | 集合注射、滋賀シェルター本部にて | ||||||
3/17 | 滋賀・譲渡会3(犬3) | 3 | 199 | ||||
3/13 | 彦根レスキュー2 | 12 | 58 | 10,127 | 202 | ||
3/10 | 大阪・譲渡会6(犬6)3/9-1 | 6 | 190 | ||||
3/8 | 広島県-11 | 11 | 46 | 10,115 | 196 | ||
3/3 | 滋賀・譲渡会12(犬12)3/2-1 | 12 | 185 | ||||
3/1 | 広島県-8,福山市-2 | 10 2月25 |
35 | 10,104 2月-19 |
197 | ||
2/24 | 大阪・譲渡会4(犬4)2/4-1 | 5 | 187 | ||||
2/21 | 2/21-埼玉B-レスキュー10 | 10 | 25 | 10,094 | 192 | ||
2/18 | 滋賀・譲渡会4(犬4) | 4 | 182 | ||||
2/16 | 埼玉B-レスキュー | 8 | 15 | 10,084 | |||
2/11 | 大阪・譲渡会4(犬4) | 4 | 186 | ||||
2/6 | 滋賀・譲渡会1(犬1) 埼玉Bレスキュー |
7 |
7 |
10,076 |
1 | 190 191 |
|
2/4 | 滋賀・譲渡会3(犬3) | 3 | 184 | ||||
2/3 | 大阪・譲渡会2(犬2)2/1-1、2/3-1 | 2 | 187 | ||||
1/28 | 大阪・譲渡会11(犬10)1/24-1 | 1月-0 | 1月-46 | 11 | 150 | ||
1/21 | 滋賀・譲渡会12(犬10、猫2)1/21-11、1/20-1 | 12 | 161 | ||||
1/14 | 大阪・譲渡会7(犬7) | 7 | 173 | ||||
1/7 | 滋賀・譲渡会7(犬7) | 7 | 180 | ||||
1/4 | 滋賀・譲渡会2(犬2) | 2 | 187 | ||||
1/3 | 滋賀・譲渡会7(犬7) | 7 | 189 | ||||
1/1 | 能登半島大震災 | ||||||
集計(2023) | 10069 | 196 |